Wyniki 1 do 47 z 47 dla Imię zaczyna się z JÓZEF ORAZ Drzewo jest równy Wąsowscy
Mapa (ciepła) występowania nazwiska
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Miejsce | Drzewo | Gałąź |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bońkowski, Józef | I627 | ur. 25 list. 1793 | Bońkowo Podleśne, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| 2 | Bukowski, Józef | I724 | ur. (wylicz.) 1764 | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" | |
| 3 | Bukowski, Józef | I183 | ur. 1784 | Długokąty Kobiałki, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy |
| 4 | Grzebska, Józefa Wąsowska | I359 | ur. 18 luty 1843 | Tańsk Przedbory, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| 5 | Kawiecki, Józef | I66 | ur. 17 lip. 1866 | Wieczfnia Kościelna, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy |
| 6 | Kosiński, Józef | I693 | ur. (wylicz.) 1787 | Wąsowscy | |
| 7 | Kownacki, Józefat | I388 | ur. 1893 | Wąsowscy | |
| 8 | Kołakowski, Józefat | I566 | ur. 1893 | Leśniewo, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska | Wąsowscy |
| 9 | Kurzątkowski, Józef | I612 | ur. 24 kwie. 1842 | Tańsk-Kiernozy, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy |
| 10 | Nowakowska, Józefa Wąsowska | I730 | ur. 13 list. 1858 | Wąsosze, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| 11 | Olszewski, Józef | I500142 | ur. 1818 | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" | |
| 12 | Olszewski, Józef | I394 | ur. 20 mar. 1883 | Górowo-Trząski, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska | Wąsowscy |
| 13 | Ostrowicka, Józefa Konarzewska | I78 | ur. 1802 | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" | |
| 14 | Piotrkowski, Józef | I141 | ur. 13 mar. 1913 | Janowiec-Leśniki, warmińsko-mazurskie, Polska | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| 15 | Pszczółkowska, Józefa Kołakowska | I154 | ur. 1869 | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" | |
| 16 | Rogowska, Józefa Grzebska | I596 | ur. 1821 | Tańsk Grzymki, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| 17 | Roman, Józefa Prakseda Zembrzuska | I332 | ur. 19 mar. 1818 | Wąsosze, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| 18 | Szomański, Józef | I769 | ur. 1885 | Kutno, łódzkie, Polska | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| 19 | Tańska, Józefa | I214 | ur. 1878 | Jabłonowo Maćkowięta, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy |
| 20 | Tański, Józef | I221 | ur. 12 sty. 1880 | Jabłonowo Maćkowięta, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy |
| 21 | Trębiński, Józef | I500031 | ur. (szac.) 1730 | Wąsowscy | |
| 22 | Waśniewski, Józef | I653 | ur. ok. 1800 | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" | |
| 23 | Wąsowska, Józefa Szemplińska | I263 | ur. 5 maj 1823 | Chmielewo Małe, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| 24 | Wąsowska, Józefa Wiśniewska | I710 | ur. (wylicz.) 1910 | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" | |
| 25 | Wąsowska, Józefa Nepomucena Zglenicka | I425 | ur. 19 mar. 1858 | Płock, mazowieckie, Polska | Wąsowscy |
| 26 | Wąsowski, Józef | I632 | ur. 6 kwie. 1770 | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" | |
| 27 | Wąsowski, Józef | I500111 | ur. 15 wrz. 1780 | Wąsosze, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| 28 | Wąsowski, Józef | I677 | ur. 22 lip. 1838 | Bukowiec Wielki, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| 29 | Wąsowski, Józef | I120 | ur. 1851 | Grzybowo, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| 30 | Wąsowski, Józef | I310 | ur. 1855 | Tańsk Chorąże, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| 31 | Wąsowski, Józef | I173 | ur. 1858 | Długokąty Kobiałki, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| 32 | Wąsowski, Józef | I614 | ur. 1867 | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" | |
| 33 | Wąsowski, Józef | I371 | ur. 20 kwie. 1871 | Jastrząbki, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| 34 | Wąsowski, Józef | I490 | ur. 4 luty 1895 | Tosno (Тосно) k.Petersburga, Rosja (Россия) | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| 35 | Wąsowski, Józef | I376 | ur. (wylicz.) 1906 | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" | |
| 36 | Wąsowski, Józef | I472 | ur. 1911 | Brzozowo Nowe, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy |
| 37 | Wąsowski, Józef Tomasz | I659 | ur. 16 gru. 1821 | Wąsosze, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| 38 | Wąsowski, Jozefat | I415 | ur. 28 list. 1852 | Miszewko Strzałkowskie, płocki, mazowieckie, Polska | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| 39 | Wąsowski, Józefat | I172 | ur. 1856 | Długokąty Kobiałki, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| 40 | Wiśniewska, Józefa Wąsowska | I126 | ur. 15 wrz. 1873 | Grzybowo, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| 41 | Wiśniewska, Józefa Wąsowska | I299 | ur. 26 paź. 1904 | Brzozowo Nowe, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| 42 | Wolińska, Józefa | I500072 | ur. 23 wrz. 1820 | Wólka, płocki, mazowieckie, Polska | Wąsowscy |
| 43 | Woliński, Józef | I500059 | ur. 19 mar. 1759 | Wąsowscy | |
| 44 | Woliński, Józef | I500065 | ur. 19 mar. 1789 | Wólka, płocki, mazowieckie, Polska | Wąsowscy |
| 45 | Woliński, Józef | I500077 | ur. 18 mar. 1835 | Wólka, płocki, mazowieckie, Polska | Wąsowscy |
| 46 | Żmijewska, Józefa Wąsowska | I500139 | ur. 1792 | Olszewo Marcisze, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| 47 | Łączyński, Józef | I561 | ur. 1864 | Łączyno Nowe, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
Mapa (ciepła) występowania nazwiska