Wyniki 1 do 10 z 10
| Nazwisko, imię |
Urodzenie |
ID osoby | ||
| 1 | 18 luty 1843 | Tańsk Przedbory, mławski, mazowieckie, Polska | I359 | |
| 2 | 3 wrz. 1808 | Tańsk Przedbory, mławski, mazowieckie, Polska | I149 | |
| 3 | (wylicz.) 1806 | Tańsk Przedbory, mławski, mazowieckie, Polska | I261 | |
| 4 | 1828 | Tańsk Przedbory, mławski, mazowieckie, Polska | I267 | |
| 5 | 1825 | Tańsk Przedbory, mławski, mazowieckie, Polska | I74 | |
| 6 | (wylicz.) 1817 | Tańsk Przedbory, mławski, mazowieckie, Polska | I73 | |
| 7 | 17 list. 1844 | Tańsk Przedbory, mławski, mazowieckie, Polska | I360 | |
| 8 | (wylicz.) 1800 | Tańsk Przedbory, mławski, mazowieckie, Polska | I500090 | |
| 9 | (wylicz.) 1815 | Tańsk Przedbory, mławski, mazowieckie, Polska | I262 | |
| 10 | (wylicz.) 1803 | Tańsk Przedbory, mławski, mazowieckie, Polska | I260 | |
Wyniki 1 do 8 z 8
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | ||
| 1 | 1901 | Tańsk Przedbory, mławski, mazowieckie, Polska | I596 | |
| 2 | 1904 | Tańsk Przedbory, mławski, mazowieckie, Polska | I469 | |
| 3 | 1828 | Tańsk Przedbory, mławski, mazowieckie, Polska | I267 | |
| 4 | 16 gru. 1840 | Tańsk Przedbory, mławski, mazowieckie, Polska | I500091 | |
| 5 | 25 kwie. 1825 | Tańsk Przedbory, mławski, mazowieckie, Polska | I266 | |
| 6 | 2 lip. 1845 | Tańsk Przedbory, mławski, mazowieckie, Polska | I500088 | |
| 7 | 20 mar. 1832 | Tańsk Przedbory, mławski, mazowieckie, Polska | I260 | |
| 8 | 1839 | Tańsk Przedbory, mławski, mazowieckie, Polska | I552 | |