Wyniki 1 do 9 z 9
Nazwisko, imię | Urodzenie | ID osoby | ||
1 | Długokęcka, Genowefa Wąsowska | 20 sty. 1901 | Leśniewo, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska | I374 |
2 | Kownacka, Helena | 1897 | Leśniewo, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska | I390 |
3 | Kownacka, Lucyna | 1900 | Leśniewo, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska | I391 |
4 | Kownacka, Zofia | 1895 | Leśniewo, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska | I389 |
5 | Kołakowska, Anna | 1894 | Leśniewo, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska | I567 |
6 | Kołakowski, Józefat | 1893 | Leśniewo, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska | I566 |
7 | Olszewski, Jan | 15 luty 1881 | Leśniewo, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska | I393 |
8 | Wąsowski, Michał | 1879 | Leśniewo, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska | I400 |
9 | Wąsowski, Rajmund | 1908 | Leśniewo, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska | I377 |
Wyniki 1 do 5 z 5
Nazwisko, imię | Zgon | ID osoby | ||
1 | Kołakowski, Józefat | 1893 | Leśniewo, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska | I566 |
2 | Olszewski, Jan | 22 luty 1881 | Leśniewo, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska | I393 |
3 | Wąsowska, Wiktoria Jastrzębowska | 13 gru. 1897 | Leśniewo, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska | I370 |
4 | Wąsowski, Michał | 1893 | Leśniewo, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska | I400 |
5 | Wąsowski, Rajmund | 1911 | Leśniewo, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska | I377 |