Wyniki 1 do 9 z 9
| Nazwisko, imię |
Urodzenie |
ID osoby | ||
| 1 | 20 sty. 1901 | Leśniewo, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska | I374 | |
| 2 | 1897 | Leśniewo, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska | I390 | |
| 3 | 1900 | Leśniewo, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska | I391 | |
| 4 | 1895 | Leśniewo, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska | I389 | |
| 5 | 1894 | Leśniewo, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska | I567 | |
| 6 | 1893 | Leśniewo, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska | I566 | |
| 7 | 15 luty 1881 | Leśniewo, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska | I393 | |
| 8 | 1879 | Leśniewo, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska | I400 | |
| 9 | 1908 | Leśniewo, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska | I377 | |
Wyniki 1 do 5 z 5
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | ||
| 1 | 1893 | Leśniewo, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska | I566 | |
| 2 | 22 luty 1881 | Leśniewo, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska | I393 | |
| 3 | 13 gru. 1897 | Leśniewo, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska | I370 | |
| 4 | 1893 | Leśniewo, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska | I400 | |
| 5 | 1911 | Leśniewo, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska | I377 | |