Wyniki 1 do 11 z 11 dla Imię zaczyna się z WALENTY ORAZ Drzewo jest równy Wąsowscy
Mapa (ciepła) występowania nazwiska
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Miejsce | Drzewo | Gałąź |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ejbich, Walentyna Wąsowska | I500133 | ur. 14 luty 1859 | Grzybowo, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| 2 | Gołosiński, Walenty | I550 | ur. data nieznana | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" | |
| 3 | Konarzewski, Walenty | I77 | ur. 1801 | Świerczyn, płocki, mazowieckie, Polska | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| 4 | Przedpełski, Walenty | I500130 | ur. 27 sty. 1872 | Czerwińsk, płoński, mazowieckie, Polska | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| 5 | Remiszewski, Walenty | I741 | ur. 1710 | Jeżewo, sierpecki, mazowieckie, Polska | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| 6 | Waśniewski, Walenty | I328 | ur. data nieznana | Wąsowscy | |
| 7 | Waśniewski, Walenty | I650 | ur. ok. 1796 | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" | |
| 8 | Wąsowski, Walenty | I540 | ur. 1754 | Bońkowo, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| 9 | Wąsowski, Walenty | I260 | ur. (wylicz.) 1803 | Tańsk Przedbory, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| 10 | Łączyński, Walenty | I555 | ur. data nieznana | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" | |
| 11 | Łukowski, Walenty | I500020 | ur. (wylicz.) 1770 | Wąsowscy |
Mapa (ciepła) występowania nazwiska