Sumariusz Rodu Wąsowskich

obejmuje lata 1531 - 1999

Raport: osoby short

         Opis:


Wyniki 601 do 650 z 920   » Plik CSV (wartości rozdzielone przecinkami)

«cofnij «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 19» dalej»

# Imię Nazwisko Data urodzenia
601 Józefa  Wąsowska  5 maj 1823 
602 Eleonora  Wąsowska  5 list. 1861 
603 Wiktor  Wąsowski  5 list. 1900 
604      
605 Józef  Wąsowski  6 kwie. 1770 
606 Franciszek Wincenty  Bukowski  6 kwie. 1835 
607 Marianna  Bukowska  6 gru. 1756 
608 Kacper  Chmielewski  6 sty. 1791 
609 Michał Robert  Wąsowski  6 czer. 1914 
610 Ludwik  Wąsowski  6 czer. 1923 
611 Adam  Wąsowski  6 mar. 1667 
612 Aleksandra  Olszewska  6 list. 1857 
613 Weronika  Wąsowska  6 paź. 1839 
614 Alfred Janusz  Kielak  6 paź. 1930 
615 Wiktor  Ślepowroński  6 wrz. 1824 
616 Stanisława  Kamińska  7 kwie. 1899 
617 Wawrzyniec  Szempliński  7 sier. 1749 
618 Helena Aniela  Wąsowska  7 lip. 1799 
619 Jan Nepumucen  Wąsowski  7 czer. 1841 
620 Florian  Wąsowski  7 czer. 1845 
621 Leonard  Wąsowski  7 list. 1829 
622 Stefania  Dębska  7 list. 1899 
623 Czesław  Olszewski  7 paź. 1874 
624 Franciszek  Ważyński  8 kwie. 1807 
625 Bronisława  Demidow  8 sier. 1891 
626 Marianna  Wąsowska  8 gru. 1844 
627 Eugeniusz  Wąsowski  8 gru. 1918 
628 Piotr  Chmielewski  8 lip. 1759 
629 Bronisława  Przedpełska  8 lip. 1879 
630 Irena  Wąsowska  8 lip. 1914 
631 Ludwik  Królik  8 wrz. 1883 
632 Marian Franciszek  Wąsowski  8 wrz. 1891 
633 Mikołaj  Woliński  9 gru. 1756 
634 Stanisław  Wąsowski  9 fev 1899 
635 Andrzej  Wąsowski  9 sty. 1950 
636 Tekla  Wąsowska  9 lip. 1806 
637 Antonina  Załęska  9 lip. 1810 
638 Wiktoria  Wąsowska  9 czer. 1835 
639 Salomea Urszula  Wąsowska  9 mar. 1822 
640 Anna  Remiszewska  9 maj 1747 
641 Stanisław  Tański  9 maj 1817 
642 Jan  Wąsowski  9 maj 1925 
643 Marianna  Miecznikowska  9 list. 1823 
644 Jadwiga  Goryszewska  9 paź. 1689 
645 Franciszek  Wąsowski  9 paź. 1763 
646 Dionizy  Wąsowski  9 paź. 1862 
647 Tadeusz  Chmielewski  9 paź. 1922 
648 Bronisława  Wąsowska  9 wrz. 1855 
649 Jadwiga Emilia  Szomańska  9 wrz. 1893 
650 Mikołaj  Remiszewski  ok. 1650 


«cofnij «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 19» dalej»