Sumariusz Rodu Wąsowskich

obejmuje lata 1531 - 1999

Raport: osoby short

         Opis:


Wyniki 551 do 600 z 920   » Plik CSV (wartości rozdzielone przecinkami)

«cofnij «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 19» dalej»

# Imię Nazwisko Data urodzenia
551 Irena  Wąsowska  29 sty. 1926 
552 Piotr  Wąsowski  29 czer. 1836 
553 Janina  Wąsowska  29 czer. 1892 
554 Jan  Chmielewski  29 maj 1788 
555 Sabin Kazimierz  Wąsowski  29 list. 1896 
556 Sabina  Wąsowska  29 list. 1913 
557 Karolina Filomena  Królik  29 paź. 1855 
558 Michalina  Wąsowska  29 wrz. 1892 
559 Michał Marian   Smoliński  29 wrz. 1929 
560 Adam  Wąsowski  3 kwie. 1751 
561 Andrzej  Woliński  3 gru. 1836 
562 Łucja  Borkowska  3 gru. 1896 
563 Marianna  Wąsowska  3 luty 1862 
564 Maria  Grigoriew  3 lip. 1906 
565 Erazm  Woliński  3 czer. 1795 
566      
567 Teresa  Bukowska  3 paź. 1765 
568 Ireneusz  Wąsowski  3 paź. 1887 
569 Katarzyna  Kołakowska  3 wrz. 1808 
570 Maria Katarzyna  Wąsowska  3 wrz. 1944 
571 Konstancja  Wąsowska  30 kwie. 1673 
572 Ludwik Bartłomiej  Wąsowski  30 sier. 1767 
573 Władysława  Potrzuska  30 gru. 1856 
574 Zofia  Wąsowska  30 czer. 1899 
575 Stanisław Franciszek  Wąsowski  30 mar. 1857 
576 Bogumiła  Wąsowski  31 sier. 1755 
577 Marianna  Chmielewska  31 gru. 1817 
578 Ignacy  Woliński  31 sty. 1840 
579 Marianna  Wąsowska  31 mar. 1763 
580 Henryk  Wiśniewski  31 mar. 1892 
581 Stanisław  Bukowski  31 maj 1764 
582 Stanisław  Bukowski  31 maj 1764 
583 Władysław Marian Franciszek  Wąsowski  31 maj 1858 
584 Antonina  Bukowska  4 kwie. 1793 
585 Dominik  Wąsowski  4 sier. 1724 
586 Wawrzyniec  Piotrkowski  4 sier. 1774 
587 Maria  Wąsowska  4 sier. 1891 
588 Józef  Wąsowski  4 luty 1895 
589 Antoni  Wąsowski  4 czer. 1848 
590 Adam  Bukowski  4 mar. 1752 
591 Kazimierz  Wąsowski  4 mar. 1774 
592 Kazimierz  Borkowski  4 mar. 1902 
593 Emilia Florentyna  Konarzewska  4 maj 1808 
594 Franciszek  Wąsowski  4 wrz. 1803 
595      
596 Wojciech  Wąsowski  5 kwie. 1762 
597 Wincenty Bonawentura  Konarzewski  5 kwie. 1798 
598 Wiktoria  Wąsowska  5 luty 1896 
599 Kazimierz  Chmielewski  5 mar. 1795 
600 Leokadia  Wąsowska  5 mar. 1909 


«cofnij «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 19» dalej»