Sumariusz Rodu Wąsowskich

obejmuje lata 1531 - 1999

Raport: osoby short

         Opis:


Wyniki 451 do 500 z 920   » Plik CSV (wartości rozdzielone przecinkami)

«cofnij «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 19» dalej»

# Imię Nazwisko Data urodzenia
451 Jan  Waśniewski  22 gru. 1796 
452 Piotr  Wąsowski  22 gru. 1825 
453 Marianna Łucja  Zakrzewska  22 gru. 1855 
454 Eudokia  Wąsowska  22 luty 1896 
455 Franciszek  Wąsowski  22 sty. 1859 
456 Józef  Wąsowski  22 lip. 1838 
457 Jan  Wąsowski  22 czer. 1783 
458 Benedykt  Ważyński  22 mar. 1804 
459 Leon  Wiśniewski  22 maj 1872 
460 Bogdan  Dziewulski  22 list. 1903 
461 Tomasz  Łoniewski  22 paź. 1688 
462 Marianna  Wąsowska  22 wrz. 1873 
463 Zbigniew  Wąsowski  23 kwie. 1926 
464 Fabian  Wąsowski  23 gru. 1864 
465 Leonia  Borkowska  23 gru. 1910 
466 Ewa  Wąsowska  23 sty. 1738 
467 Zygmunt Ildefons vel Sigmunt   Wąsowski  23 sty. 1905 
468 Wawrzyniec  Wąsowski  23 lip. 1760 
469 Marianna  Piotrkowska  23 mar. 1804 
470 Domicella  Tańska  23 mar. 1818 
471 Antoni  Wąsowski  23 maj 1771 
472 Józefa  Wolińska  23 wrz. 1820 
473 Józef  Kurzątkowski  24 kwie. 1842 
474 Zygmunt  Wąsowski  24 kwie. 1905 
475 Marianna  Waśniewska  24 sier. 1654 
476 Marianna  Wolińska  24 sier. 1754 
477 Domicela  Wąsowska  24 gru. 1802 
478 Marianna  Roman  24 gru. 1910 
479 Maciej  Wąsowski  24 luty 1847 
480 Pawel Henryk  Żmijewski  24 sty. 1788 
481 Teofila  Wąsowska  24 lip. 1851 
482 Janina Zofia  Migdalska  24 czer. 1919 
483 Janina  Wąsowska  24 czer. 1924 
484 Marianna Teodozja  Zembrzuska  24 mar. 1802 
485 Włodzimierz  Wąsowski  24 mar. 1913 
486 Władysław  Nowakowski  24 maj 1855 
487 Joanna  Kawiecka  24 maj 1869 
488 Galina  Wąsowska  24 list. 1913 
489 Franciszka  Wąsowski  24 paź. 1757 
490 Leonard  Płocharski  24 paź. 1874 
491 Ludwika  Cieślińska  25 sier. 1799 
492 Ludwika  Dziewulska  25 sier. 1893 
493 Stanisław  Wąsowski  25 sier. 1915 
494 Mikołaj  Chmielewski  25 gru. 1878 
495 Eugeniusz  Wąsowski  25 gru. 1898 
496 Anna  Podowska  25 luty 1753 
497 Alfons Marian  Wąsowski  25 grud 1902 
498 Marianna  Wąsowska  25 mar. 1753 
499 Katarzyna  Mianowska  25 list. 1709 
500 Józef  Bońkowski  25 list. 1793 


«cofnij «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 19» dalej»