Wyniki 1 do 7 z 7 dla Nazwisko jest równy Królik ORAZ Drzewo jest równy Wąsowscy
Mapa (ciepła) występowania nazwiska
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Miejsce | Drzewo | Gałąź |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Królik, Karolina Filomena Wąsowska | I416 | ur. 29 paź. 1855 | Rogotwórsk, płocki, mazowieckie, Polska | Wąsowscy |
| 2 | Królik, Ludwik | I419 | ur. 8 wrz. 1883 | Warszawa, mazowieckie, Polska | Wąsowscy |
| 3 | Królik, Marcin | I417 | ur. 1857 | Kołbiel, otwocki, mazowieckie, Polska | Wąsowscy |
| 4 | Królik, Natalia Malinowska | I517 | ur. (wylicz.) 1891 | Wąsowscy | |
| 5 | Królik, Teofil | I423 | ur. 10 luty 1894 | Warszawa, mazowieckie, Polska | Wąsowscy |
| 6 | Królik, Wincenty | I422 | ur. 1891 | Wąsowscy | |
| 7 | Królik, Witold | I523 | ur. 1925 | Wąsowscy |
Mapa (ciepła) występowania nazwiska