Wyniki 1 do 10 z 10 dla Nazwisko jest równy Kawiecki ORAZ Drzewo jest równy Wąsowscy
Mapa (ciepła) występowania nazwiska
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Miejsce | Drzewo | Gałąź |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawiecki, Adam Edmund | I450 | ur. (wylicz.) 1895 | Kitki, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy |
| 2 | Kawiecki, Antoni | I449 | ur. 27 paź. 1893 | Grzybowo Kapuśnik, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy |
| 3 | Kawiecki, Jan | I453 | ur. 1904 | Kitki, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy |
| 4 | Kawiecki, Jan | I454 | ur. 1905 | Sosnówka, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy |
| 5 | Kawiecki, Józef | I66 | ur. 17 lip. 1866 | Wieczfnia Kościelna, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy |
| 6 | Kawiecki, Leonard Leon | I455 | ur. 1818 | Kawieczyno Saksary, przasnyski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy |
| 7 | Kawiecki, Lucjan | I448 | ur. 1890 | Wąsowscy | |
| 8 | Kawiecki, Teodor | I459 | ur. (wylicz.) 1790 | Wąsowscy | |
| 9 | Kawiecki, Teodor | I457 | ur. 16 list. 1869 | Grzybowo Kapuśnik, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy |
| 10 | Kawiecki, Zacheusz | I452 | ur. 1900 | Kitki, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy |
Mapa (ciepła) występowania nazwiska