Nazwisko | Jadwiga Chamska | |
Nazwisko panieńskie | Wąsowska | |
Urodzenie | 18 paź. 1695 | Wąsosze, mławski, mazowieckie, Polska |
1695 - Akt chrztu bliźniąt Szymona i Jadwigi Wąsowskich dzieci Mateusza i Katarzyny Bukowskiej |
||
Płeć | kobieta | |
Zgon | data nieznana | |
ID osoby | I13 | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
Ostatnia modyfikacja | 30 kwie. 2020 |
Ojciec | Mateusz Wąsowski, ur. (wylicz.) 1660, Wąsosze, mławski, mazowieckie, Polska , zm. 7 wrz. 1714, Wąsosze, mławski, mazowieckie, Polska (wiek ~ 54 lat) | |
Matka | Katarzyna Wąsowska (z domu Bukowska), ur. ok. 1660, zm. 16 paź. 1715 (wiek ~ 55 lat) | |
Ślub | 29 list. 1691 | Janowiec kościelny - kościół Św. Jana Chrzciciela, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska |
ID rodziny | F500018 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Rodzina | Marcin Chamski, ur. data nieznana, zm. data nieznana | |
Ślub | 1723 | Wieczfnia Kościelna, mławski, mazowieckie, Polska |
1723 - Akt Ślubu Marcina Chamskiego z Jadwigą Chmielewską |
||
Ostatnia modyfikacja | 13 luty 2019 | |
ID rodziny | F4 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |