Wyniki 1 do 37 z 37 dla Imię zawiera STANISŁAW ORAZ Drzewo jest równy Wąsowscy
Mapa (ciepła) występowania nazwiska
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Miejsce | Drzewo | Gałąź |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bukowski, Stanisław | I192 | ur. 31 maj 1764 | Długokąty Kobiałki, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy |
| 2 | Bukowski, Stanisław | I237 | ur. 31 maj 1764 | Długokąty Kobiałki, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy |
| 3 | Chmielewski, Jan Stanisław | I642 | ur. 1913 | Szemplino, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| 4 | Czarzasty, Stanisław | I713 | Wąsowscy | ||
| 5 | Dziewulski, Ignacy Stanisław | I438 | ur. (wylicz.) 1867 | Wąsowscy | |
| 6 | Długokęcki, Stanisław | I408 | ur. 1906 | Wąsowscy | |
| 7 | Grzebska, Stanisława Szypulska | I588 | ur. (wylicz.) 1880 | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" | |
| 8 | Grzebski, Stanisław | I580 | ur. 27 kwie. 1835 | Tańsk Grzymki, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| 9 | Kamińska, Stanisława Królik | I421 | ur. 7 kwie. 1899 | Warszawa, mazowieckie, Polska | Wąsowscy |
| 10 | Kowalska, Stanisława Wąsowska | I446 | ur. (wylicz.) 1874 | Wąsowscy | |
| 11 | Kłyko, Irena Stanisława Wąsowska | I133 | ur. 1910 | Rudno Kmiece, przasnyski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| 12 | Mikołajski, Stanisław | I210 | ur. 1861 | Bonisław, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy |
| 13 | Mikołajski, Stanisława | I213 | ur. 1911 | Bonisław, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy |
| 14 | Piotrkowski, Stanisław | I6 | ur. 1802 | Chmielewko, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| 15 | Remiszewski, Stanisław | I739 | ur. ok. 1740 | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" | |
| 16 | Tański, Stanisław | I195 | ur. 9 maj 1817 | Pogorzel, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy |
| 17 | Tański, Stanisław | I326 | ur. 1831 | Wąsosze, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| 18 | Tański, Stanisław | I208 | ur. 1872 | Jabłonowo Maćkowięta, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy |
| 19 | Wąsowska, Stanisława | I474 | ur. 1 mar. 1867 | Grzybowo, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| 20 | Wąsowski, Antoni Stanisław | I426 | ur. 29 kwie. 1862 | Sarbiewo, płoński, mazowieckie, Polska | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| 21 | Wąsowski, Grzegorz Stanisław | I660 | ur. 1824 | Wąsosze, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| 22 | Wąsowski, Stanisław | I500107 | ur. 16 list. 1692 | Wąsosze, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| 23 | Wąsowski, Stanisław | I354 | ur. 1762 | Kluki, miński, mazowieckie, Polska | Wąsowscy | Wąsowski "Gortat" |
| 24 | Wąsowski, Stanisław | I545 | ur. 10 wrz. 1763 | Bońkowo, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| 25 | Wąsowski, Stanisław | I697 | ur. 18 list. 1871 | Mława, mazowieckie, Polska | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| 26 | Wąsowski, Rev. Stanisław | I127 | ur. 17 gru. 1875 | Grzybowo, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| 27 | Wąsowski, Stanisław | I486 | ur. 1 paź. 1889 | Tosno (Тосно) k.Petersburga, Rosja (Россия) | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| 28 | Wąsowski, Stanisław | I711 | ur. 9 fev 1899 | Mława, mazowieckie, Polska | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| 29 | Wąsowski, Stanisław | I294 | ur. 13 lip. 1899 | Brzozowo Nowe, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| 30 | Wąsowski, Stanisław | I169 | ur. 28 list. 1901 | Długokąty, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| 31 | Wąsowski, Stanisław | I470 | ur. 1905 | Brzozowo Maje, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| 32 | Wąsowski, Stanisław | I344 | ur. 25 sier. 1915 | Olszewo-Bołąki, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| 33 | Wąsowski, Stanisław | I273 | ur. 1932 | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" | |
| 34 | Wąsowski, Stanisław | I412 | ur. (szac.) 1937 | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" | |
| 35 | Wąsowski, Stanisław Franciszek | I766 | ur. 30 mar. 1857 | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" | |
| 36 | Ważyński, Konstanty Stanisław | I41 | ur. 13 kwie. 1863 | Leszczyn Szlachecki, płocki, mazowieckie, Polska | Wąsowscy |
| 37 | Woliński, Stanisław | I500071 | ur. 26 wrz. 1819 | Wólka, płocki, mazowieckie, Polska | Wąsowscy |
Mapa (ciepła) występowania nazwiska