Nazwisko | Akwilina Podowska | |
Nazwisko panieńskie | Szczepkowska | |
Urodzenie | (wylicz.) 1721 | |
Płeć | kobieta | |
Zgon | 18 mar. 1781 | Szczepkowo Zalesie, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska |
wiek | ~ 60 lat | |
ID osoby | I324 | Wąsowscy |
Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2019 |
Rodzina | Jakub Podowski, ur. (wylicz.) 1720, zm. 17 gru. 1791, Szczepkowo Zalesie, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska (wiek ~ 71 lat) | |||
Dzieci |
|
|||
Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2019 | |||
ID rodziny | F96 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Notatki |
|