Wyniki 1 do 7 z 7 dla Imię zaczyna się z ZYGMUNT ORAZ Drzewo jest równy Wąsowscy
Mapa (ciepła) występowania nazwiska
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Miejsce | Drzewo | Gałąź |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ejbich, Zygmunt | I500134 | ur. 1852 | Zbójno, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| 2 | Manikowski, Zygmunt Marek | I749 | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" | ||
| 3 | Wąsowski, Zygmunt | I125 | ur. (wylicz.) 1880 | Grzybowo, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| 4 | Wąsowski, Zygmunt | I179 | ur. 24 kwie. 1905 | Długokąty Kobiałki, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| 5 | Wąsowski, Zygmunt | I338 | ur. 28 list. 1908 | Podtyszcze, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| 6 | Wąsowski, Zygmunt | I317 | ur. 1914 | Brzozowo Nowe, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| 7 | Wąsowski, Zygmunt Ildefons vel Sigmunt | I673 | ur. 23 sty. 1905 | Łączyno Nowe, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
Mapa (ciepła) występowania nazwiska