Wyniki 1 do 6 z 6 dla Imię zaczyna się z EDMUND ORAZ Drzewo jest równy Wąsowscy
Mapa (ciepła) występowania nazwiska
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Miejsce | Drzewo | Gałąź |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mórawski, Edmund | I279 | ur. (wylicz.) 1910 | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" | |
| 2 | Roman, Edmund | I142 | ur. (wylicz.) 1911 | Chmieleń Wielki, przasnyski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| 3 | Wąsowska, Edmunda | I280 | ur. 1914 | Brzozowo Nowe, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| 4 | Wąsowski, Edmund | I283 | ur. data nieznana | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" | |
| 5 | Wąsowski, Edmund | I276 | ur. 1890 | Brzozowo Nowe, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| 6 | Wąsowski, Edmund Piotr | I475 | ur. (wylicz.) 1870 | Grzybowo, mławski, mazowieckie, Polska | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
Mapa (ciepła) występowania nazwiska