| 1. | Leonard związek Wiktoria Wąsowska (z domu Jastrzębowska) 27 lip. 1856, Janowiec kościelny, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska. Wiktoria urodzony(a) 9 czer. 1835, Bukowiec Mały, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska; ochrzczony 10 czer. 1835, Janowiec Kościelny, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska; zgon 13 gru. 1897, Leśniewo, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 2. | Aleksandra Olszewska (z domu Wąsowska) Aleksandra związek Piotr Olszewski 2 luty 1880, Janowiec Kościelny, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska. Piotr urodzony(a) (wylicz.) 1844, Nowa Wieś, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska; zgon data nieznana. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 3. | Marianna Kownacka (z domu Wąsowska) Marianna związek Kazimierz Kownacki 26 sty. 1887, Janowiec Kościelny, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska. Kazimierz urodzony(a) 1860, Żabino, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska; zgon data nieznana. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 4. | Eleonora Wąsowska |
| 5. | Julianna Wąsowska |
| 6. |
| 7. | Julianna Wąsowska Julianna związek Ludwik Kołakowski 1891, Janowiec Kościelny, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska. Ludwik urodzony(a) ok. 1865; zgon data nieznana. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 8. | Teodora Długokęcka (z domu Wąsowska) Teodora związek Antoni Długokęcki 25 sty. 1893, Janowiec Kościelny, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska. Antoni urodzony(a) 1869, Bukowiec Wielki, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska ; zgon data nieznana. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 9. | Józef związek Leokadia Wąsowska (z domu Miecznikowska) (wylicz.) 1900, Janowiec Kościelny, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska. Leokadia urodzony(a) 1873, Gąsiory, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska; zgon 25 list. 1962, Miecznikowo-Sowy, nidzicki, mazowieckie, Polska. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 10. | Kordula Wąsowska |
| 11. | Feliksa Wąsowska |
| 12. |
| 13. | Jan Olszewski |
| 14. | Józef Olszewski |
| 15. | Marianna Olszewska |
| 16. | Michalina Olszewska |
| 17. | Józefat Kownacki |
| 18. | Zofia Kownacka |
| 19. | Helena Kownacka |
| 20. | Lucyna Kownacka |
| 21. | Marianna Moszczyńska (z domu Kołakowska) Marianna związek Roch Moszczyński 1912, Janowiec kościelny, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska. Roch urodzony(a) ok. 1890; zgon data nieznana. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 22. | Józefat Kołakowski |
| 23. | Anna Kołakowska |
| 24. | Lucyna Długokęcka |
| 25. | Zofia Wiśniewska (z domu Długokęcka) Zofia związek Leon Wiśniewski 1916, Janowiec Kościelny, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska. Leon urodzony(a) 22 maj 1872, Chmielewo Małe, mławski, mazowieckie, Polska; zgon data nieznana. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 26. | Marianna Długokęcka |
| 27. | Bronisław Długokęcki |
| 28. | Stanisław Długokęcki |
| 29. | Genowefa Długokęcka (z domu Wąsowska) Genowefa związek Eugeniusz Długokęcki 1928, Janowiec Kościelny, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska. Eugeniusz (synem Ludwik Długokęcki oraz Franciszka Długokęcka (z domu Uzdowska)) urodzony(a) (wylicz.) 1899, Miecznikowo-Sowy, nidzicki, mazowieckie, Polska; zgon data nieznana. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 30. | Franciszek związek Bronisława Wąsowska (z domu Stypińska) 1923, Janowiec Kościelny, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska. Bronisława urodzony(a) 14 mar. 1877, Pokrzywnica, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska ; zgon data nieznana. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 31. | Józef związek Marianna Wąsowska. Marianna urodzony(a) (wylicz.) 1910; zgon 20 kwie. 1930. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
Józef związek Leokadia Wąsowska (z domu Zembrzuska). Leokadia urodzony(a) 5 mar. 1909, Wąsosze, mławski, mazowieckie, Polska ; zgon 3 sty. 1998. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 32. |
| 33. | Antoni Moszczyński |
| 34. | Zenon Wąsowski |
| 35. | Barbara Fabisiak (z domu Wąsowska) Barbara związek Ryszard Fabisiak. Ryszard urodzony(a) 1929; zgon 18 sier. 2004. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 36. |
| 37. | Eufemia Podowska (z domu Wąsowska) Eufemia związek Kazimierz Podowski. Kazimierz urodzony(a) data nieznana; zgon data nieznana. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 38. | Jacek Fabisiak |