Wyniki 1 do 11 z 11
| Nazwisko, imię |
Urodzenie |
ID osoby | ||
| 1 | 1875 | Tańsk Grzymki, mławski, mazowieckie, Polska | I585 | |
| 2 | 1831 | Tańsk Grzymki, mławski, mazowieckie, Polska | I597 | |
| 3 | 1868 | Tańsk Grzymki, mławski, mazowieckie, Polska | I583 | |
| 4 | 1872 | Tańsk Grzymki, mławski, mazowieckie, Polska | I584 | |
| 5 | 1880 | Tańsk Grzymki, mławski, mazowieckie, Polska | I586 | |
| 6 | (wylicz.) 1785 | Tańsk Grzymki, mławski, mazowieckie, Polska | I592 | |
| 7 | 1883 | Tańsk Grzymki, mławski, mazowieckie, Polska | I587 | |
| 8 | 27 kwie. 1835 | Tańsk Grzymki, mławski, mazowieckie, Polska | I580 | |
| 9 | 1860 | Tańsk Grzymki, mławski, mazowieckie, Polska | I581 | |
| 10 | 1821 | Tańsk Grzymki, mławski, mazowieckie, Polska | I596 | |
| 11 | (wylicz.) 1823 | Tańsk Grzymki, mławski, mazowieckie, Polska | I598 | |
Wyniki 1 do 4 z 4
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | ||
| 1 | 1875 | Tańsk Grzymki, mławski, mazowieckie, Polska | I585 | |
| 2 | 1873 | Tańsk Grzymki, mławski, mazowieckie, Polska | I584 | |
| 3 | po 1820 | Tańsk Grzymki, mławski, mazowieckie, Polska | I594 | |
| 4 | 14 mar. 1914 | Tańsk Grzymki, mławski, mazowieckie, Polska | I731 | |