| Nazwisko | Jan Władysław Karczewski | |
| Urodzenie | (wylicz.) 1630 | |
| Płeć | mężczyzna | |
| Zgon | data nieznana | |
| ID osoby | I783 | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| Ostatnia modyfikacja | 23 kwie. 2024 | |
| Rodzina | Zofia Karczewska (z domu Komońska), ur. (wylicz.) 1640, zm. data nieznana | |||
| Ślub | przed 1660 | |||
| Dzieci |
|
|||
| Ostatnia modyfikacja | 23 kwie. 2024 | |||
| ID rodziny | F251 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||