| Nazwisko | Andrzej Remiszewski | |
| Urodzenie | ok. 1680 | |
| Płeć | mężczyzna | |
| Zgon | data nieznana | |
| ID osoby | I743 | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| Ostatnia modyfikacja | 9 sty. 2023 | |
| Ojciec | Mikołaj Remiszewski, ur. ok. 1650, zm. data nieznana | |
| Ślub | data nieznana | |
| ID rodziny | F235 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Katarzyna Remiszewska (z domu Cieszewska), ur. ok. 1680, zm. data nieznana | |||
| Ślub | data nieznana | |||
| Dzieci |
|
|||
| Ostatnia modyfikacja | 9 sty. 2023 | |||
| ID rodziny | F234 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||