Nazwisko | Anna Remiszewska | |
Nazwisko panieńskie | Gorzechowska | |
Urodzenie | 9 maj 1747 | Łukoszyno Wielkie, sierpecki, mazowieckie, Polska |
Płeć | kobieta | |
Zgon | 10 mar. 1805 | Łukoszyno Biki, sierpecki, mazowieckie, Polska |
wiek | 57 lat | |
ID osoby | I740 | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
Ostatnia modyfikacja | 9 sty. 2023 |
Rodzina | Stanisław Remiszewski, ur. ok. 1740, zm. 24 sty. 1803, Bożewo, płoński, mazowieckie, Polska (wiek ~ 63 lat) | |||
Ślub | data nieznana | |||
Dzieci |
|
|||
Ostatnia modyfikacja | 9 sty. 2023 | |||
ID rodziny | F232 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |