| Nazwisko | Józef Olszewski | |
| Urodzenie | 1818 | |
| Płeć | mężczyzna | |
| Zgon | 1858 | Olszewo Korzybie, mławski, mazowieckie, Polska |
| wiek | 40 lat | |
| ID osoby | I500142 | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| Ostatnia modyfikacja | 8 luty 2019 | |
| Rodzina | Weronika Karolina Żmijewska, ur. 1824, Chądzyny-Krusze, mławski, mazowieckie, Polska | |||
| Dzieci |
|
|||
| Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2019 | |||
| ID rodziny | F500065 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||