| Nazwisko | Maria Wąsowska | |
| Maria Wąsowska (1891-1960) zd. Wymorkowa żona Stanisława.jpg |
||
| Nazwisko panieńskie | Wymorkowa | |
| Urodzenie | 4 sier. 1891 | |
| Płeć | kobieta | |
| Zgon | 25 sty. 1960 | |
| wiek | 68 lat | |
| ID osoby | I495 | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| Ostatnia modyfikacja | 11 kwie. 2021 | |
| Rodzina | Stanisław Wąsowski, ur. 1 paź. 1889, Tosno (Тосно) k.Petersburga, Rosja (Россия) | |||||||
| Ślub | Stanisław Wąsowski (1889-1938) chorąży podporucznik armii carskiej z żoną Marią foto. ok. 1910 r. |
|||||||
| Dzieci |
|
|||||||
| Ostatnia modyfikacja | 13 kwie. 2019 | |||||||
| ID rodziny | F148 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||