| Nazwisko | Franciszka Roman | |
| Nazwisko panieńskie | Zembrzuska | |
| Urodzenie | data nieznana | |
| Płeć | kobieta | |
| Zgon | (wylicz.) 1839 | |
| ID osoby | I335 | Wąsowscy |
| Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2019 | |
| Rodzina | Franciszek Antoni Roman, ur. 2 paź. 1809, Szemplino Czarne, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska | |
| Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2019 | |
| ID rodziny | F104 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Notatki |
|