| Nazwisko | Magdalena Waśniewska | |
| Nazwisko panieńskie | Węgierska | |
| Urodzenie | (wylicz.) 1800 | |
| Płeć | kobieta | |
| Zgon | data nieznana | |
| ID osoby | I329 | Wąsowscy |
| Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2019 | |
| Rodzina | Walenty Waśniewski, ur. data nieznana, zm. (wylicz.) 1857 | |||
| Dzieci |
|
|||
| Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2019 | |||
| ID rodziny | F98 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||