| Nazwisko | Franciszka Bukowska | |
| Nazwisko panieńskie | Chmielewska | |
| Urodzenie | (wylicz.) 1744 | |
| Płeć | kobieta | |
| Zgon | data nieznana | |
| ID osoby | I236 | Wąsowscy |
| Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2019 | |
| Rodzina | Tomasz Bukowski, ur. (wylicz.) 1744, zm. data nieznana | |||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 15 mar. 2019 | |||||||||
| ID rodziny | F66 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||