| Nazwisko | Tomasz Bukowski | |
| Urodzenie | (wylicz.) 1744 | |
| Płeć | mężczyzna | |
| Zgon | data nieznana | |
| ID osoby | I235 | Wąsowscy |
| Ostatnia modyfikacja | 15 mar. 2019 | |
| Rodzina | Franciszka Bukowska (z domu Chmielewska), ur. (wylicz.) 1744, zm. data nieznana | |||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 15 mar. 2019 | |||||||||
| ID rodziny | F66 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||