| Nazwisko | Wojciech Bukowski | |
| Urodzenie | (wylicz.) 1758 | Długokąty Kobiałki, mławski, mazowieckie, Polska |
| Płeć | mężczyzna | |
| Zgon | (wylicz.) 1830 | |
| wiek | ~ 72 lat | |
| ID osoby | I189 | Wąsowscy |
| Ostatnia modyfikacja | 15 mar. 2019 | |
| Ojciec | Tomasz Bukowski, ur. (wylicz.) 1744, zm. data nieznana | |
| Matka | Franciszka Bukowska (z domu Chmielewska), ur. (wylicz.) 1744, zm. data nieznana | |
| ID rodziny | F66 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Marianna Bukowska (z domu Leśnikowska), ur. (wylicz.) 1760, zm. (wylicz.) 1830 (wiek ~ 70 lat) | |||||
| Dzieci |
|
|||||
| Ostatnia modyfikacja | 15 mar. 2019 | |||||
| ID rodziny | F51 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||