| Nazwisko | Marianna Wąsowska | |
| Nazwisko panieńskie | Kołakowska | |
| Przydomek | pv. Bukowska | |
| Urodzenie | data nieznana | |
| Płeć | kobieta | |
| Zgon | data nieznana | |
| ID osoby | I109 | Wąsowscy | Wąsowski "Błogosz" |
| Ostatnia modyfikacja | 4 mar. 2019 | |
| Rodzina 1 | Szymon Bukowski, ur. (wylicz.) 1734, zm. data nieznana | |||||||
| Ślub | 13 list. 1746 | Janowiec kościelny, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska |
||||||
| Dzieci |
|
|||||||
| Ostatnia modyfikacja | 4 mar. 2019 | |||||||
| ID rodziny | F31 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||
| Rodzina 2 | Adam Wąsowski, ur. (wylicz.) 1730, zm. data nieznana | |||||||
| Dzieci |
|
|||||||
| Ostatnia modyfikacja | 16 paź. 2019 | |||||||
| ID rodziny | F30 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||
| Notatki |
|