Mąż | mężczyzna Feliks Antoni Bukowski |
Urodzenie | 27 wrz. 1811 | Długokąty Kobiałki, mławski, mazowieckie, Polska |
Chrzest | 29 wrz. 1811 | Grzebsk, mławski, mazowieckie, Polska |
Zgon | 27 kwie. 1845 | Wiśniewo, ciechanowski, mazowieckie, Polska |
Pogrzeb | ||
Ślub | 20 luty 1832 | Grudusk, ciechanowski, mazowieckie, Polska |
Ojciec | Józef Bukowski | F48 Arkusz rodzinny | |
Matka | Agnieszka Bukowska | F48 Arkusz rodzinny |
Żona | kobieta Gertruda Bukowska (z domu Kołakowska) |
Urodzenie | 1808 | Kołaki Wielkie, ciechanowski, mazowieckie, Polska |
Zgon | 20 lip. 1841 | Wiśniewo, ciechanowski, mazowieckie, Polska |
Pogrzeb | ||
Ojciec | ||
Matka |
Dziecko 1 | mężczyzna Franciszek Wincenty Bukowski |
Urodzenie | 6 kwie. 1835 | Długokąty Kobiałki, mławski, mazowieckie, Polska |
Zgon | 13 mar. 1888 | Mława, mazowieckie, Polska |
Pogrzeb | ||
Współmałżonek | Balbina Bukowska (z domu Długokęcka) | F206 | |
Ślub | 11 luty 1858 | Stupsk, mławski, mazowieckie, Polska |
Współmałżonek | Olimpia Bukowska (z domu Pajewska) | F207 | |
Ślub | 16 lip. 1856 | Pałuki, ciechanowski, mazowieckie, Polska |
Notatki | Ślub:
|