| 1. | Urszula Potrzuska (z domu Wąsowska) urodzony(a) ok. 1849, Wąsosze, mławski, mazowieckie, Polska (córką Grzegorz Stanisław Wąsowski oraz Aniela Bogumiła Wąsowska (z domu Bukowska)); zgon 4 list. 1883, Wąsosze, mławski, mazowieckie, Polska. Urszula związek Jan Potrzuski 2 lip. 1870, Wieczfnia Kościelna, mławski, mazowieckie, Polska . Jan urodzony(a) ok. 1849, Grzybowo Kapuśnik, mławski, mazowieckie, Polska; zgon data nieznana. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 2. | Grzegorz Stanisław Wąsowski urodzony(a) 1824, Wąsosze, mławski, mazowieckie, Polska (synem Józef Wąsowski oraz Tekla Wąsowska (z domu Chmielewska)); zgon 5 lip. 1877, Wąsosze, mławski, mazowieckie, Polska. Grzegorz związek Aniela Bogumiła Wąsowska (z domu Bukowska) 14 luty 1847, Wieczfnia Kościelna, mławski, mazowieckie, Polska . Aniela (córką Piotr Bukowski oraz Teodora Bukowska (z domu Jabłonowska)) urodzony(a) 1823; zgon po 1877. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 3. | Aniela Bogumiła Wąsowska (z domu Bukowska) urodzony(a) 1823 (córką Piotr Bukowski oraz Teodora Bukowska (z domu Jabłonowska)); zgon po 1877.
|
| 4. | Józef związek Tekla Wąsowska (z domu Chmielewska) 22 sty. 1817, Wieczfnia Kościelna, mławski, mazowieckie, Polska . Tekla urodzony(a) ok. 1791, Chmielewko, mławski, mazowieckie, Polska; zgon po 1849. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 5. | Tekla Wąsowska (z domu Chmielewska) urodzony(a) ok. 1791, Chmielewko, mławski, mazowieckie, Polska; zgon po 1849.
|
| 6. | Piotr Bukowski urodzony(a) 18 sty. 1789, Turowo, mławski, mazowieckie, Polska (synem Józef Bukowski oraz Teresa Bukowska (z domu Turowska)); zgon przed 1847. Piotr związek Teodora Bukowska (z domu Jabłonowska) 1810, Wieczfnia Kościelna, mławski, mazowieckie, Polska . Teodora urodzony(a) 24 luty 1793, Jabłonowo-Maćkowięta, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska; ochrzczony , Wieczfnia Kościelna; zgon przed 1847. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 7. | Teodora Bukowska (z domu Jabłonowska) urodzony(a) 24 luty 1793, Jabłonowo-Maćkowięta, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska; ochrzczony , Wieczfnia Kościelna; zgon przed 1847.
|
| 8. | Szymon związek Rozalia Wąsowska (z domu Wiśniewska). Rozalia urodzony(a) ok. 1745, Wiśniewo, ciechanowski, mazowieckie, Polska; zgon ok. 1801, Wąsosze, mławski, mazowieckie, Polska. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 9. | Rozalia Wąsowska (z domu Wiśniewska) urodzony(a) ok. 1745, Wiśniewo, ciechanowski, mazowieckie, Polska; zgon ok. 1801, Wąsosze, mławski, mazowieckie, Polska.
|
| 12. | Józef Bukowski urodzony(a) (wylicz.) 1764; zgon data nieznana. Józef związek Teresa Bukowska (z domu Turowska) 1784, Wieczfnia Kościelna, mławski, mazowieckie, Polska . Teresa urodzony(a) 3 paź. 1765, Turowo, mławski, mazowieckie, Polska; zgon data nieznana. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 13. | Teresa Bukowska (z domu Turowska) urodzony(a) 3 paź. 1765, Turowo, mławski, mazowieckie, Polska; zgon data nieznana.
|
| 16. | Stanisław związek Petronela Gołębiewska. Petronela zgon data nieznana. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 17. | Petronela Gołębiewska zgon data nieznana.
|
| 32. | Mateusz związek Katarzyna Wąsowska (z domu Bukowska) 29 list. 1691, Janowiec kościelny - kościół Św. Jana Chrzciciela, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska. Katarzyna (córką Piotr "Wróbel" Bukowski oraz NN Bukowska (z domu NN)) urodzony(a) ok. 1660; zgon 16 paź. 1715. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 33. | Katarzyna Wąsowska (z domu Bukowska) urodzony(a) ok. 1660 (córką Piotr "Wróbel" Bukowski oraz NN Bukowska (z domu NN)); zgon 16 paź. 1715.
|
| 64. | Maciej związek Katarzyna Wąsowska (z domu Tańska) przed 1654. Katarzyna urodzony(a) (wylicz.) 1630; zgon data nieznana. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 65. | Katarzyna Wąsowska (z domu Tańska) urodzony(a) (wylicz.) 1630; zgon data nieznana.
|
| 66. | Piotr związek NN Bukowska (z domu NN). NN urodzony(a) (wylicz.) 1630; zgon data nieznana. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 67. | NN Bukowska (z domu NN) urodzony(a) (wylicz.) 1630; zgon data nieznana.
|
| 128. | Błogosz związek NN Wąsowski. NN urodzony(a) (wylicz.) 1600; zgon data nieznana. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 129. |
|