| 1. | Marianna Chmielewska (z domu Wąsowska) urodzony(a) 31 gru. 1817, Wąsosze, mławski, mazowieckie, Polska (córką Józef Wąsowski oraz Tekla Wąsowska (z domu Chmielewska)); zgon 14 sty. 1885, Chmielewko, mławski, mazowieckie, Polska. Marianna związek Bernard "Niemierzak" Chmielewski. Bernard (synem Kacper "Niemierzak" Chmielewski oraz Felicjanna Chmielewska) urodzony(a) 20 sier. 1818, Chmielewo Wielkie, mławski, mazowieckie, Polska; zgon 19 sty. 1891, Chmielewo Wielkie, mławski, mazowieckie, Polska. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] Dzieci:
|
| 2. | Józef związek Tekla Wąsowska (z domu Chmielewska) 22 sty. 1817, Wieczfnia Kościelna, mławski, mazowieckie, Polska . Tekla urodzony(a) ok. 1791, Chmielewko, mławski, mazowieckie, Polska; zgon po 1849. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 3. | Tekla Wąsowska (z domu Chmielewska) urodzony(a) ok. 1791, Chmielewko, mławski, mazowieckie, Polska; zgon po 1849.
|
| 4. | Szymon związek Rozalia Wąsowska (z domu Wiśniewska). Rozalia urodzony(a) ok. 1745, Wiśniewo, ciechanowski, mazowieckie, Polska; zgon ok. 1801, Wąsosze, mławski, mazowieckie, Polska. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 5. | Rozalia Wąsowska (z domu Wiśniewska) urodzony(a) ok. 1745, Wiśniewo, ciechanowski, mazowieckie, Polska; zgon ok. 1801, Wąsosze, mławski, mazowieckie, Polska.
|
| 8. | Stanisław związek Petronela Gołębiewska. Petronela zgon data nieznana. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 9. | Petronela Gołębiewska zgon data nieznana.
|
| 16. | Mateusz związek Katarzyna Wąsowska (z domu Bukowska) 29 list. 1691, Janowiec kościelny - kościół Św. Jana Chrzciciela, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska. Katarzyna (córką Piotr "Wróbel" Bukowski oraz NN Bukowska (z domu NN)) urodzony(a) ok. 1660; zgon 16 paź. 1715. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 17. | Katarzyna Wąsowska (z domu Bukowska) urodzony(a) ok. 1660 (córką Piotr "Wróbel" Bukowski oraz NN Bukowska (z domu NN)); zgon 16 paź. 1715.
|
| 32. | Maciej związek Katarzyna Wąsowska (z domu Tańska) przed 1654. Katarzyna urodzony(a) (wylicz.) 1630; zgon data nieznana. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 33. | Katarzyna Wąsowska (z domu Tańska) urodzony(a) (wylicz.) 1630; zgon data nieznana.
|
| 34. | Piotr związek NN Bukowska (z domu NN). NN urodzony(a) (wylicz.) 1630; zgon data nieznana. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 35. | NN Bukowska (z domu NN) urodzony(a) (wylicz.) 1630; zgon data nieznana.
|
| 64. | Błogosz związek NN Wąsowski. NN urodzony(a) (wylicz.) 1600; zgon data nieznana. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 65. |
|