| 1. | Wiktoria Wąsowska urodzony(a) (wylicz.) 1852 (córką Antoni Wąsowski oraz Rozalia Wąsowska (z domu Kowalewska)); zgon 1854, Brzozowo Maje, mławski, mazowieckie, Polska. |
| 2. | Antoni związek Rozalia Wąsowska (z domu Kowalewska) 6 luty 1842, Dzierzgowo, mławski, mazowieckie, Polska. Rozalia urodzony(a) 1825, Tańsk Przedbory, mławski, mazowieckie, Polska; zgon po 1874. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 3. | Rozalia Wąsowska (z domu Kowalewska) urodzony(a) 1825, Tańsk Przedbory, mławski, mazowieckie, Polska; zgon po 1874.
|
| 4. | Antoni Wąsowski urodzony(a) 23 maj 1771, Wąsosze, mławski, mazowieckie, Polska (synem Dominik Wąsowski oraz Petronela Wąsowska (z domu Bukowska)); zgon 2 lip. 1845, Tańsk Przedbory, mławski, mazowieckie, Polska. Antoni związek Magdalena Wąsowska (z domu Smolińska). Magdalena urodzony(a) ok. 1770; zgon 16 gru. 1840, Tańsk Przedbory, mławski, mazowieckie, Polska. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 5. | Magdalena Wąsowska (z domu Smolińska) urodzony(a) ok. 1770; zgon 16 gru. 1840, Tańsk Przedbory, mławski, mazowieckie, Polska.
|
| 8. | Dominik związek Petronela Wąsowska (z domu Bukowska) 14 czer. 1756, Grzebsk, mławski, mazowieckie, Polska. Petronela urodzony(a) ok. 1745, Długokąty Kobiałki, mławski, mazowieckie, Polska; zgon 24 sty. 1794, Wąsosze, mławski, mazowieckie, Polska. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 9. | Petronela Wąsowska (z domu Bukowska) urodzony(a) ok. 1745, Długokąty Kobiałki, mławski, mazowieckie, Polska; zgon 24 sty. 1794, Wąsosze, mławski, mazowieckie, Polska.
|
| 16. | Wojciech związek Łucja Wąsowska (z domu Tańska) ok. 1712. Łucja urodzony(a) (wylicz.) 1690; zgon data nieznana. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 17. | Łucja Wąsowska (z domu Tańska) urodzony(a) (wylicz.) 1690; zgon data nieznana.
|
| 32. | Maciej związek Katarzyna Wąsowska (z domu Tańska) przed 1654. Katarzyna urodzony(a) (wylicz.) 1630; zgon data nieznana. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 33. | Katarzyna Wąsowska (z domu Tańska) urodzony(a) (wylicz.) 1630; zgon data nieznana.
|
| 64. | Błogosz związek NN Wąsowski. NN urodzony(a) (wylicz.) 1600; zgon data nieznana. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 65. |
|