| 1. | Joanna Olszewska (z domu Wąsowska) urodzony(a) 1775, Wąsosze, mławski, mazowieckie, Polska (córką Szymon Wąsowski oraz Rozalia Wąsowska (z domu Wiśniewska)); zgon 1821, Grzybowo Kapuśnik, mławski, mazowieckie, Polska. Joanna związek Franciszek Olszewski 17 list. 1802, Wieczfnia Kościelna, mławski, mazowieckie, Polska. Franciszek urodzony(a) 1761, Grzybowo Kapuśnik, mławski, mazowieckie, Polska; zgon data nieznana. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 2. | Szymon związek Rozalia Wąsowska (z domu Wiśniewska). Rozalia urodzony(a) ok. 1745, Wiśniewo, ciechanowski, mazowieckie, Polska; zgon ok. 1801, Wąsosze, mławski, mazowieckie, Polska. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 3. | Rozalia Wąsowska (z domu Wiśniewska) urodzony(a) ok. 1745, Wiśniewo, ciechanowski, mazowieckie, Polska; zgon ok. 1801, Wąsosze, mławski, mazowieckie, Polska.
|
| 4. | Stanisław związek Petronela Gołębiewska. Petronela zgon data nieznana. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 5. | Petronela Gołębiewska zgon data nieznana.
|
| 8. | Mateusz związek Katarzyna Wąsowska (z domu Bukowska) 29 list. 1691, Janowiec kościelny - kościół Św. Jana Chrzciciela, nidzicki, warmińsko-mazurskie, Polska. Katarzyna (córką Piotr "Wróbel" Bukowski oraz NN Bukowska (z domu NN)) urodzony(a) ok. 1660; zgon 16 paź. 1715. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 9. | Katarzyna Wąsowska (z domu Bukowska) urodzony(a) ok. 1660 (córką Piotr "Wróbel" Bukowski oraz NN Bukowska (z domu NN)); zgon 16 paź. 1715.
|
| 16. | Maciej związek Katarzyna Wąsowska (z domu Tańska) przed 1654. Katarzyna urodzony(a) (wylicz.) 1630; zgon data nieznana. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 17. | Katarzyna Wąsowska (z domu Tańska) urodzony(a) (wylicz.) 1630; zgon data nieznana.
|
| 18. | Piotr związek NN Bukowska (z domu NN). NN urodzony(a) (wylicz.) 1630; zgon data nieznana. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 19. | NN Bukowska (z domu NN) urodzony(a) (wylicz.) 1630; zgon data nieznana.
|
| 32. | Błogosz związek NN Wąsowski. NN urodzony(a) (wylicz.) 1600; zgon data nieznana. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 33. |
|