Wyniki 1 do 8 z 8 dla Nazwisko jest równy Wolińska ORAZ Drzewo jest równy Wąsowscy
Mapa (ciepła) występowania nazwiska
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Miejsce | Drzewo | Gałąź |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolińska, Franciszka Łoniewska | I500030 | ur. 14 luty 1721 | Wąsowscy | |
| 2 | Wolińska, Józefa | I500072 | ur. 23 wrz. 1820 | Wólka, płocki, mazowieckie, Polska | Wąsowscy |
| 3 | Wolińska, Julianna | I500070 | ur. 26 maj 1807 | Wólka, płocki, mazowieckie, Polska | Wąsowscy |
| 4 | Wolińska, Katarzyna NN | I500023 | ur. 1767 | Wąsowscy | |
| 5 | Wolińska, Magdalena Obrębska | I500017 | ur. 1796 | Wąsowscy | |
| 6 | Wolińska, Marianna | I500058 | ur. 24 sier. 1754 | Wąsowscy | |
| 7 | Wolińska, Marianna | I500064 | ur. 1785 | Płock, mazowieckie, Polska | Wąsowscy |
| 8 | Wolińska, Otolia Ważyńska | I32 | ur. 28 kwie. 1836 | Trębin, płocki, mazowieckie, Polska | Wąsowscy |
Mapa (ciepła) występowania nazwiska